6.18冰点价,邀您共赴仲夏惊喜之约
全线ELISA产品6.18折惊喜特惠!
促销代码: NBS2406
促销时间: 6月11日~6月21日
活动一、6.18折,ELISA惊喜折扣优惠!
购买任意数目、任意指标欣博盛生物 QuantiCyto® /QuikCyto®ELISA试剂盒产品享6.18折惊喜优惠!
活动二、购买指定ELISA额外获赠精美礼品!
购买1个指定96T 欣博盛ELISA试剂盒,
可获赠定制32G U盘一个;
购买2个指定96T 欣博盛ELISA试剂盒,
可获赠定制雨伞+风扇清凉套餐一份;
购买3个指定96T 欣博盛ELISA试剂盒,
可获赠定制保温杯一个;
购买5个指定96T 欣博盛ELISA试剂盒,
可获赠定制精美双肩包一个
活动商品清单
产品编码 | 产品名称 | 灵敏度 | 检测范围 |
EHC004r | QuantiCyto® Human CD25/IL-2sRα ELISA kit(人CD25/白细胞介素-2可溶性受体α) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC005 | QuantiCyto® Human IL-3 ELISA kit(人白细胞介素-3) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC012 | QuantiCyto® Human Serum Amyloid A ELISA kit(人血清淀粉样蛋白A) | 0.39ng/ml | 0.78-50ng/ml |
EHC014 | QuantiCyto® Human IL-27 ELISA kit(人白细胞介素-27) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
QuantiCyto® Human IL-29(IFN-λ) ELISA kit(人白细胞介素-29(γ干扰素)) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml | |
EHC017 | QuantiCyto® Human CD28(Tp44) ELISA kit(人CD28分子) | 0.078ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EHC018 | QuantiCyto® Human PAI-1/Serpin E1 ELISA kit(人纤溶酶原激活物抑制因子1) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
EHC020 | QuantiCyto® Human NGAL/Lipocalin-2 ELISA kit(人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白/脂质运载蛋白-2) | 39.1pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
EHC021 | QuantiCyto® Human CTLA-4/CD152 ELISA kit(人细胞毒性T淋巴细胞抗原4) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC028 | QuantiCyto® Human M-CSF ELISA kit(人巨噬细胞集落刺激因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC036 | QuantiCyto® Human CCL19/MIP-3β ELISA kit(人趋化因子C-C-基元配体19) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC038 | QuantiCyto® Human Eotaxin/CCL11 ELISA kit(人嗜酸粒细胞趋化因子) | 2.35pg/ml | 4.69-300pg/ml |
EHC039b | QuantiCyto® Human TNF-β ELISA kit(人肿瘤坏死因子-β) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EHC040 | QuantiCyto® Human MCP-3/CCL7 ELISA kit(人单核细胞趋化蛋白3) | 0.08ng/ml | 0.16-10ng/ml |
EHC042 | QuantiCyto® Human Total MMP-7 ELISA kit(人总基质金属蛋白酶-7) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC043 | QuantiCyto® Human ST2 ELISA kit(人生长刺激表达基因2蛋白) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC044 | QuantiCyto® Human IL-17A/F Heterodimer ELISA kit(人白细胞介素-17A/F异二聚体) | 0.078ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EHC045 | QuantiCyto® Human IL-17B ELISA kit(人白细胞介素-17B) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
EHC048 | QuantiCyto® Human IL-17F ELISA kit(人白细胞介素-17F) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC051 | QuantiCyto® Human EMMPRIN/CD147 ELISA kit(人细胞外基质金属蛋白酶诱导因子) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC052a | QuantiCyto® Human IL-6R alpha ELISA kit(人白细胞介素6受体α) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC054 | QuantiCyto® Human ACE2 ELISA kit(人血管紧张素转换酶2) | 1.95ng/ml | 3.9-250ng/ml |
EHC055 | QuantiCyto® Human Ferritin ELISA kit(人铁蛋白) | 62.5pg/ml | 125-8000pg/ml |
EHC056g | QuantiCyto® Human IL-36 gamma/IL-1F9 ELISA kit(人白细胞介素-36 γ/白细胞介素1家族成员9) | 18.75pg/ml | 37.5-2400pg/ml |
EHC057a | QuantiCyto® Human IL-36 alpha/IL-1F6 ELISA kit(人白细胞介素-36 α/白细胞介素1家族成员6) | 15.6pg/ml | 31.3-2000pg/ml |
EHC058b | QuantiCyto® Human IL-36 beta/IL-1F8 ELISA kit(人白细胞介素-36 β/白细胞介素1家族成员8) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC059R | QuantiCyto® Human IL-36 RA/IL-1F5 ELISA kit(人白细胞介素-36受体拮抗剂/白细胞介素1家族成员5) | 0.078ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EHC065 | QuantiCyto® Human BMP-4 (bone morphogenetic protein4) ELISA kit(人骨形态发生蛋白4) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC067 | QuantiCyto® Human HB-EGF ELISA kit(人肝素结合性表皮生长因子) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EHC069 | QuantiCyto® Human Procalcitonin ELISA kit(人降钙素原) | 62.5pg/ml | 125-8000pg/ml |
QuantiCyto® Human PD-1 ELISA kit(人程序性死亡受体1) | 78pg/ml | 156.3-10000pg/ml | |
EHC072 | QuantiCyto® Human MHC Class I-related Protein B (MICB) ELISA kit(人主要组织相容性复合体Ⅰ类链相关蛋白B) | 78pg/ml | 156.3-10000pg/ml |
EHC095 | QuantiCyto® Human EGFR ELISA kit(人表皮生长因子受体) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
QuantiCyto® Human TGF-β2 ELISA kit(人转化生长因子-β2) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml | |
EHC118 | QuantiCyto® Human sCD40L ELISA kit(人可溶性CD40配体) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC131 | QuantiCyto® Human PIGF-1 ELISA kit(人胎盘生长因子-1) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC133 | QuantiCyto® Human TIMP-4 ELISA kit(人基质金属蛋白酶抑制因子4) | 62.5pg/ml | 125-8000pg/ml |
EHC136 | QuantiCyto® Human Resistin ELISA kit(人抵抗素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC141 | QuantiCyto® Human IL-31 ELISA kit(人白细胞介素-31) | 0.08ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EHC142 | QuantiCyto® Human BAFF ELISA Kit(人B细胞活化因子) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC145 | QuantiCyto® Human IGF-BP1 ELISA kit(人胰岛素样生长因子结合蛋白1) | 23.4pg/ml | 46.8-3000pg/ml |
EHC147 | QuantiCyto® Human IgG4 ELISA kit(人免疫球蛋白G4) | 7.8ng/ml | 15.6-1000ng/ml |
EHC150 | QuantiCyto® Human IL-9 ELISA kit(人白细胞介素-9) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
EHC153 | QuantiCyto® Human SCF ELISA kit(人干细胞因子) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC158 | QuantiCyto® Human Thrombopoietin(Tpo) ELISA kit(人促血小板生成素) | 62.5pg/ml | 125-8000pg/ml |
EHC159 | QuantiCyto® Human BD-4/β-Defensin-4 ELISA kit(人β-防御素4) | 0.78pg/ml | 1.56-100pg/ml |
EHC160 | QuantiCyto® Human TWEAK ELISA kit(人肿瘤坏死因子相关弱凋亡诱导因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC163 | QuantiCyto® Human Thioredoxin-1/Trx1 ELISA kit(人硫氧还蛋白-1) | 62.5pg/ml | 125-8000pg/ml |
EHC164 | QuantiCyto® Human CTACK/CCL27 ELISA kit(人皮肤T细胞虏获趋化因子) | 1.56pg/ml | 3.125-200pg/ml |
EHC166 | QuantiCyto® Human Neuroserpin ELISA kit(人神经源性丝氨酸蛋白酶抑制剂) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC168 | QuantiCyto® Human CXCL16 ELISA kit(人CXC趋化因子配体16) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EHC173 | QuantiCyto® Human TL-1A ELISA kit(人肿瘤坏死因子配体相关分子-1A) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC178 | QuantiCyto® Human IL-1RA ELISA kit(人白介素1受体拮抗剂) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
EHC180 | QuantiCyto® Human IL-17E ELISA Kit ELISA kit(人白细胞介素-17E) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC183 | QuantiCyto® Human Angiopoietin-1 ELISA kit(人血管生成素蛋白-1) | 78pg/ml | 156.3-10000pg/ml |
QuantiCyto® Mouse IL-17E ELISA kit(小鼠白细胞介素-17E) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml | |
EMC013 | QuantiCyto® Mouse MMP-9 ELISA kit(小鼠基质金属蛋白酶-9) | 156.25pg/ml | 312.5-20000pg/ml |
EMC015 | QuantiCyto® Mouse CXCL4/PF4 ELISA kit(小鼠血小板因子4) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EMC017 | QuantiCyto® Mouse Resistin ELISA kit(小鼠抵抗素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC018 | QuantiCyto® Mouse KIM-1 ELISA kit(小鼠肾损伤分子-1) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC019 | QuantiCyto® Mouse IL-16 ELISA kit(小鼠白细胞介素-16) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
QuantiCyto® Mouse PD1 ELISA kit(小鼠程序性死亡受体1) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml | |
EMC021 | QuantiCyto® Mouse M-CSF ELISA kit(小鼠巨噬细胞集落刺激因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC022 | QuantiCyto® Mouse FGF-21 ELISA kit(小鼠成纤维细胞因子-21) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml |
EMC023 | QuantiCyto® Mouse IL-17A/F Heterodimer ELISA kit(小鼠白细胞介素-17A/F异二聚体) | 23.44pg/ml | 46.88-3000pg/ml |
EMC026 | QuantiCyto® Mouse IL-17D ELISA kit(小鼠白细胞介素-17D) | 46.88pg/ml | 93.75-6000pg/ml |
EMC027 | QuantiCyto® Mouse IL-17F ELISA kit(小鼠白细胞介素-17F) | 11.7pg/ml | 23.44-1500pg/ml |
EMC033 | QuantiCyto® Mouse CCL17/TARC ELISA kit(小鼠胸腺活化调节趋化因子) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
QuantiCyto® Mouse PD-L1/B7-H1 ELISA kit(小鼠程序性死亡受体配体-1) | 7.8 pg/ml | 15.6-1000pg/ml | |
EMC037 | QuantiCyto® Mouse HGF ELISA Kit(小鼠肝细胞生长因子) | 0.39ng/ml | 0.78-50ng/ml |
EMC038 | QuantiCyto® Mouse EGF ELISA Kit(小鼠表皮生长因子) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml |
EMC040 | QuantiCyto® Mouse total HIF-1α ELISA kit(小鼠总缺氧诱导因子-1α) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EMC105 | QuantiCyto® Mouse CCL22/MDC ELISA kit(小鼠巨噬细胞来源趋化因子) | 0.78 pg/ml | 1.56-100pg/ml |
EMC125 | QuantiCyto® Mouse IGF-I ELISA kit(小鼠胰岛素样生长因子-1) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EMC127 | QuantiCyto® Mouse CCL21/Exodus-2 ELISA kit(小鼠次级非淋巴组织趋化因子) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EMC132 | QuantiCyto® Mouse IgG2b ELISA kit(小鼠免疫球蛋白G2b) | 0.156ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EMC133 | QuantiCyto® Mouse IgG3 ELISA kit(小鼠免疫球蛋白G3) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
ERC001 | QuantiCyto® Rat IL-2 ELISA kit(大鼠白细胞介素-2) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
ERC009a | QuantiCyto® Rat IL-1α ELISA kit(大鼠白细胞介素-1α) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
ERC011a | QuantiCyto® Rat MIP-1α(CCL3) ELISA kit(大鼠巨噬细胞炎性蛋白-1α) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
ERC012 | QuantiCyto® Rat SCF ELISA kit(大鼠干细胞因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
ERC013 | QuantiCyto® Rat IgG1 ELISA kit(大鼠免疫球蛋白G1) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
ERC015 | QuantiCyto® Rat IgA ELISA kit(大鼠免疫球蛋白A) | 1.95ng/ml | 3.9-250ng/ml |
ERC017 | QuantiCyto® Rat IgM ELISA kit(大鼠免疫球蛋白M) | 0.16ng/ml | 0.313-20ng/ml |
ERC018 | QuantiCyto® Rat MMP-9 ELISA kit(大鼠基质金属蛋白酶-9) | 78pg/ml | 156.25-10000pg/ml |
ERC019 | QuantiCyto® Rat IgG2a ELISA kit(大鼠免疫球蛋白G2a) | 1.6ng/ml | 3.125-200ng/ml |
ERC020 | QuantiCyto® Rat IgG2b ELISA kit(大鼠免疫球蛋白G2b) | 0.4ng/ml | 0.78-50ng/ml |
QuantiCyto® Rat PDGF-BB ELISA kit(大鼠血小板衍生生长因子-BB) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml | |
ERC104 | QuantiCyto® Rat EGF ELISA kit(大鼠表皮生长因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
ERC113 | QuantiCyto® Rat MCP-1 ELISA kit(大鼠单核细胞趋化蛋白-1) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
QuantiCyto® Bovine IFN-γ ELISA kit(牛γ干扰素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml | |
EBC006 | QuantiCyto® Bovine IL-4 ELISA kit(牛白细胞介素-4) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EBC008 | QuantiCyto® Bovine IL-8 (CXCL8) ELISA kit(牛白细胞介素-8) | 6.25pg/ml | 12.5-800pg/ml |
EBC009 | QuantiCyto® Bovine IgG ELISA kit(牛免疫球蛋白G) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
QuantiCyto® Canine IFN-γ ELISA kit(犬γ干扰素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml | |
QuantiCyto® Canine IL-12/IL-23p40 ELISA kit(犬白细胞介素12/23p40) | 31.3pg/ml | 62.5-4000pg/ml | |
QuantiCyto® Canine IL-8 ELISA kit(犬白细胞介素-8) | 6.25pg/ml | 12.5-800pg/ml | |
QuantiCyto® Canine IL-17A ELISA kit(犬白细胞介素-17A) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml | |
EMKC001 | QuantiCyto® Monkey IL-1RA ELISA kit(猴白细胞介素-1受体拮抗剂) | 23.44pg/ml | 46.875-3000pg/ml |
EMKC002 | QuantiCyto® Monkey IL-2 ELISA kit(猴白细胞介素-2) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EMKC003 | QuantiCyto® Monkey IL-13 ELISA kit(猴白细胞介素-13) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMKC005 | QuantiCyto® Monkey IL-5 ELISA kit(猴白细胞介素-5) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml |
EMKC004 | QuantiCyto® Monkey IL-4 ELISA kit(猴白细胞介素-4) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml |
EMKC007 | QuantiCyto® Monkey IL-12/23 p40 ELISA kit(猴白细胞介素-12/23亚基p40) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMKC011 | QuantiCyto® Monkey IgA ELISA kit(猴免疫球蛋白A) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
EMKC012 | QuantiCyto® Monkey IgM ELISA kit(猴免疫球蛋白M) | 1.56ng/ml | 3.125-200ng/ml |
EMKC020 | QuantiCyto® Monkey Insulin ELISA kit(猴胰岛素) | 0.39μIU/ml | 0.78-50μIU/ml |
EMKC021 | QuantiCyto® Monkey Perforin ELISA kit(猴穿孔素) | 19.5pg/ml | 39-2500pg/ml |
QuantiCyto® Monkey IFN-γ ELISA kit(猴γ干扰素) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml | |
EMKC102a | QuantiCyto® Monkey TNF-α ELISA kit(猴肿瘤坏死因子-α) | 3.125pg/ml | 6.25-400pg/ml |
EPC005 | QuantiCyto® Porcine IgG ELISA kit(猪免疫球蛋白G) | 0.19ng/ml | 0.39-25ng/ml |
EPC007 | QuantiCyto® Porcine Insulin ELISA kit(猪胰岛素) | 7.8pmol/L | 15.6-1000pmol/L |
EPC011 | QuantiCyto® Porcine GM-CSF ELISA kit(猪粒细胞巨噬细胞集落刺激因子) | 31.3pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EPC107b | QuantiCyto® Porcine TGF-β1 ELISA kit(猪转化生长因子-β1) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
ETMC001 | QuantiCyto® Alpha Fetoprotein (AFP) ELISA kit(甲胎蛋白) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
ETMC003 | QuantiCyto® Prostate Specific Antigen (PSA) ELISA kit(前列腺特异抗原) | 3.9ng/ml | 7.8-500pg/ml |
QuantiCyto® Chicken IFN-γ ELISA kit(鸡γ干扰素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml | |
ERBC001.48 | QuantiCyto® Rabbit IgG ELISA kit(兔免疫球蛋白G) | 19.5pg/ml | 39.1-2500pg/ml |
活动规则
✨2个48T试剂盒可按照1个96T计算;2*96T,5*96T和10*96T的包装,每组按照1个96T试剂盒计算;
✨618活动中,活动一、二叠加生效;
✨欣博盛阶段性统计并发放礼品,发放时间存在一定滞后;
✨618活动不与其他活动并行;最终解释权归欣博盛生物所有。
更多产品促销活动,请联系我们欣博盛生物!