产品概述
QuantiCyto® Human Caspase 1 ELISA kit
Human
双抗体夹心法
比色法
血清、血浆、细胞培养上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、脑脊液、胸腔积液、组织匀浆液等
100 μl/well
3.5h
用于体外定量检测血清、血浆或其他适用样品中天然及部分重组Human Caspase 1 浓度
本试剂盒特异性识别天然和重组Human Caspase 1
欣博盛 QuantiCyto® ELISA试剂盒采用双抗体夹心法:抗Human Caspase 1 单抗包被于酶标板上,标本和标准品中的Human Caspase 1 会与单抗结合,游离的成分被洗去。加入生物素化的抗Human Caspase 1 抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合;抗Human Caspase 1 抗体与结合在单抗上的Human Caspase 1 结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物,若反应孔中有Human Caspase 1 ,辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色,加终止液变黄。在450 nm处测OD值,Human Caspase 1 浓度与OD450值之间呈正比,可通过绘制标准曲线求出标本中Human Caspase 1 的浓度。
本产品仅供科研使用、不用于临床诊断
产品性能
组分
名称 | 48T | 96T |
---|---|---|
抗体预包被酶标板 | 8×6 | 8×12 |
冻干标准品 | 以说明书为准 | 以说明书为准 |
标准品&标本通用稀释液 | 12 ml×1 瓶 | 20 ml×1瓶 |
浓缩生物素化抗体 | 1 支(规格见标签) | 1 支(规格见标签) |
生物素化抗体稀释液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
浓缩酶结合物 | 1 支(规格见标签) | 1 支(规格见标签) |
酶结合物稀释液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
浓缩洗涤液20× | 25 ml×1 瓶 | 50 ml×1 瓶 |
显色底物(TMB) | 6 ml×1 瓶 | |
反应终止液 | 6 ml×1 瓶 | 12 ml×1 瓶 |
封板胶纸 | 3张 | 6张 |
产品说明书 | 1份 | 1份 |
运输温度
冰袋存放说明/保质期
未开封完整试剂盒 | 4℃,请在保质期内使用 |
---|
已开封试剂盒 | 抗体包被板条 | 未用完的板条放回带拉链铝箔袋封口 |
标准品 | 负20℃可储存 6 个月左右,稀释后即用即弃 | |
浓缩生物素化抗体 | 4℃可储存 1 个月左右,稀释后即用即弃 | |
浓缩酶结合物(避光) | ||
标准品&标本通用稀释液 | 4℃可储存 1 个月左右 | |
生物素化抗体稀释液 | ||
酶结合物稀释液 | ||
显色底物(避光) | ||
反应终止液 | ||
浓缩洗涤液20× |
冻干标准品推荐于-20℃保存;若条件不足,也可保存于4℃。
已开封试剂盒效期特指试剂开盖后效期,如果仅拿出标准品置于-20℃,其他组分未启用,效期同未开封完整试剂盒。
文件下载
实验所需自备器材
1. 酶标仪(450 nm波长滤光片)。 2. 进口品牌高精度加液器及一次性吸头:0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200ul, 200-1000 ul。 3. 37 ℃恒温箱, 双蒸水或去离子水,坐标纸等。相关数据
标准曲线
Dose(ng/ml) | Raw Data | Average | Corrected | |
---|---|---|---|---|
0 |
0.081 |
0.085 | 0.083 | |
1.56 | 0.110 | 0.118 | 0.114 | 0.031 |
3.125 | 0.212 | 0.218 | 0.215 | 0.132 |
6.25 | 0.297 | 0.309 | 0.303 | 0.220 |
12.5 | 0.440 | 0.452 | 0.446 | 0.363 |
25 | 0.744 | 0.754 | 0.749 | 0.666 |
50 | 1.251 | 1.263 | 1.257 | 1.174 |
100 | 2.264 | 2.272 | 2.268 | 2.185 |
注意:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本中人Caspase 1的含量。
重复性
板内,板间变异系数均<10%。
板内重复性 | 板间重复性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
样本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
重复次数 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
平均值(ng/ml) | 76.1 | 46.8 | 10.3 | 61.2 | 30.6 | 9.7 |
标准差 | 6.01 | 3.56 | 0.83 | 4.59 | 2.23 | 0.76 |
变异系数(%) | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 |
科研工具箱
别称
ICE; P45; IL1BC; CASP1
基因ID
Gene ID: 834
功能
研究领域